Vojáci pohřbení na voj. hřbitově Plavská v ČB

27. června 2018 byl slavnostně odhalen pomník na místě vojenského hřbitova v ulici Plavská v Českých Budějovicích. Vznik pomníku inicioval Jan Ciglbauer a byl realizován městem České Budějovice. Slavnostního odhalení se účastnil spolek Jednadevadesátníci. Níže předkládáme seznam zde pohřbených vojenských osob na základě archivních materiálů, vzniklých po druhé světové válce. Starší dokumentace hřbitova se nedochovala a seznam pohřbených byl tehdy proveden opisem údajů z náhrobků a křížů, z nichž ale polovina již nebyla čitelná.

tučně – období Rakouska-Uherska

bez zvýraznění – období první ČSR

podtrženě – období druhé světové války

kurzívou – po druhé světové válce

 

č. hrobu, příjmení, křestní, jednotka, narozen, kde, zemřel, pozn.

 

2 – Hájek František, LIR29, 1886, 17.9.1914         

3 – Mezera Jan, LIR29, 1884, 3.9.1914    

4 – Vávra Alois, IR100, 1881, 20.9.1914  

5 – Sýkora Vít, IR91, 1895, 21.05.1915    

6 – Ouhleda Rudolf, 5.7.1902, 8.12.1939

7 – Voberník František, IR75, 1890, 14.9.1914    

8 – Zarda Josef, LIR1, 1879, 22.09.1914  

9 – Wastl Josef, LIR29, 1873, 1.10.1914  

10 – Leppak Willi, J.Ers.Bat.23., 1915, 18.7.1941 

11 – Wurzinger Matěj, IR91, 1879, 26.10.1914   

12 – Dvořák Antonín, FKR24, 1894, 17.1.1915     

13 – Schlatter Erwin, Schütz.Res.Laz.Bud., 17.8.1918, Štuttgart, 23.07.1940

14 – Deutsch Rudolf, FKR24, 1881, 18.10.1914   

22 – Walker František, Náhr.pěší prap.23, 1913, 12.08.1941        

23 – Kočí Jindřich, Děl.Pluk 5., 1902, 1.5.1923

28 – Hilgarth Anton, LIR29, 20.2.1905, 20.7.1914, První účetní poddůstojník

32 – Engl František, 25.8.1899, 5.7.1933, kapitán

36 – Tesař Rudolf, voj. Nem. 4, 30.3.1891, 14.6.1949, poručík

37 – Polešovský František, Pom.zdrav., 25.1.1888, 31.10.1938, št. rotmistr

59 – Pečeně Karel, 1856, 31.3.1930, hejtman

65 – Vaněček Josef, děl.pluk 5., 1906, 25.06.1928

79 – Kloiber Jan, Pěší pluk 1., 1905, 15.04.1927

80 – Peleška František, Děl. Pluk 105., 1902, 4.6.1930

86 – Janoušek Antonín, Pěší pluk 91., 1901, 30.6.1923

87 – Blažek Jan, Pěší pluk 4., 1901, 26.5.1923

91 – Wedan Rupert, L.N.Res.Komp.31/17, 25.3.1910, Wolfsberg, 9.6.1942

92 – Skarda Wilhelm, Kan./Flak. Rgt.61, 20.4.1924, Č.Budějovice, 26.6.1942

93 – Bacher Franz, L.16 390., 9.1.1921, 2.7.1942, Obergefreiter

94 – Firley Wilhelm, Feldp. 07949, 2.2.1922, Berlin, 17.11.1943, Obergefreiter

95 – bez označení

96 – Kubata Jan, Mar.Art. Feldp. M 49512-C, 9.11.1895, Krumlov, 31.8.1944

97 – Tůma Rudolf, Pěší pluk 1., 17.03.1905, 10.1.1926

98 – Novák Josef, Děl. Pl. 5., 18.3.1905, 4.10.1926

99 – Wellsaaudt Richard, Fl. Kdtr. ČB, 7.11.1899, Siepmiewo, 13.10.1944, Gefreiter

100 – Nemes Vasil, Děl.pluk 5., 1905, 21.10.1926

101 – Blauk Bruno, Pz.Ers.Abt.11., 21.5.1914, Börnickl, 28.9.1944, Oberfelwebel

102 – Hartl Max, St. I/Inf. Rgt. 405, 20.11.1914, 12.10.1944, Unterfeldwebel

103 – Hölzl Rudolf, 7./Gren.Rgt.14, 25.07.1924, Witten, 16.10.1944, Gefreiter

104 – Kummer Gerhard, Gren.4.Insp. W.Rob.-LXIII., 28.4.1927, Marienhagen, 18.10.1944

105 – Mothes Johan, ? Flak.Ers.Abt., 26.3.1905, 17.10.1944

106 – ? Karl, 27.8.1944

107 – Freimanis Ervids, SS Ers.u.Ausb.Batt., 23.3.1926. Windao, 19.10.1944, SS-Sturmann

108 – Tonl Ewald, ?.1944

109 – Fiebig Paul, 13./Gren.Ers.Btl.472., 28.8.1899, Dittersbach, 23.10.1944

110 – Schraml Walter, Pz.Schtz.Pz.Ers.Abt.7., 8.8.1921, Maunheim, 26.10.1944

111 – Mittelberg Heinz, Oberschütze

112 – Tyman Roman, Německý válečný zajatec, 30.9.1895, 17.9.1947

115 – Fladerer Antonín, děl.pluk 5., 1908, 2.5.1929

119 – Doško Josef, Děl.pluk 102., 1896, 1.10.1923

124 – Hausner Adolf, Děl. Oddíl 255., 1907, 3.3.1928

125 – Králíček Václav, Děl.pluk 5., 1904, 6.7.1927

126 – Puchinger František, Pěší pluk 1., 1906, 18.1.1930

127 – Pešta Václav, děl.pl.5., 1910, 1.11.1933

128 – Racman Antonín, Pěší pluk 29., 1906, 14.11.1927

129 – Oberhofer Jiří, děl.pluk 5., 1900     , 10.05.1929

132 – Houfek Karel, VÚ 9397, 23.5.1950, vojín, zabit v Boleticích

133 – Saničan Paul, RA, 18.12.1945, vojín RA

135 – Nikolajevič Aleksej Avzosimov, R.558, 16.11.1945, RA, z Leningradské oblasti

136 – Řežábek Josef, 1893, 30.12.1930

137 – Pöna Emanuel, děl. Pluk 5., 1907, 5.1.1930

140 – Hubáček Václav, Pěší pluk 1., 1910, 9.10.1933

141 – Moutré Florian, Pěší pluk 11., 1907, 24.1.1930

142 – Panka Jan, děl. Pluk 105., 1909, 1.4.1930

143 – König Jan, děl.pluk 105., 1908, 9.1.1930

144 – Rych Jaroslav, pěší pluk 1., 1911, 4.3.1934

145 – Panyko Mikuláš, děl.pluk 105., 1909, 12.04.1930

146 – Garuisch Rudolf, děl.pluk 5., 1909, 30.9.1938

147 – Hennl Karel, pěší pluk 11., 1910     , 10.03.1934

148 – Hotek Karel, děl.pluk 305., 1903, 3.7.1931

149 – Sehoř Jan, pěší pluk 1., 1908, 19.7.1931

150 – Kubiš-Zápotočný Josef, děl.pluk 105., 1909, 20.5.1932

151 – Martuš Pavel, Pěší pluk 1., 1909, 15.6.1932

152 – Lukačovič František, děl.pluk 255., 1909, 30.6.1933

153 – Lüftner František, děl.pluk 305., 1909, 13.7.1932

154 – Baumgart Josef, pěší pluk 29., 1909, 15.7.1932

155 – Kmet Josef, pěší pluk 1, 1910, 8.2.1933

156 – Kašpar Jan, 1882, 7.5.1938

157 – Holzepl Arnošt, pěší pluk 1, 1912, 6.1.1935

158 – Mrzena František, pěší pluk 1, 1884, 4.11.1934

159 – Stoifl Jan, děl.pluk 5., 1906, 20.1.1927

160 – Drdoš Kolman, pěší pluk 1, 1912, 1.11.1934

161 – Lohberger Josef, děl.pluk 5., 1912, 18.10.1934

164 – Kuran Otto, Pěší pluk 29., 1914, 6.9.1936

165 – Čihal Karel, automob.prap., 1917, 19.2.1937

166 – Jakš Josef, pěší pluk 11., 1913, 9.8.1935

167 – Votruba Alfred, pěší pluk 1, 1911, 24.5.1937

168 – Reiter Jan, děl.oddíl 84., 1914, 19.10.1936

169 – Student Karel, děl.pluk 5, 1912, 30.1.1935

170 – Franta Jindřich, pěší pluk 1, 1913, 9.2.1935

171 – Dvořák Jan, pěší pluk 1, 1911, 13.3.1935

172 – Mejzlík Antonín, pěší pluk 1, 1916, 30.9.1938

173 – Bastl Karel, intendant., 1911, 22.5.1935

174 – Zahrádka Jaroslav, děl.pluk 301., 1913, 16.9.1935

177 – Turinský Václav, pěší pluk 29., 1913, 20.8.1936

178 – Knirling Jan, pěší pluk 29., 1911, 31.10.1938

179 – Hofmann Herman, Pěší pluk 1, 1914, 2.8.1936

180 – Černík Josef, děl.pluk 5.    1906, 13.6.1937

181 – Puchinger Max, děl.pluk 5., 1914, 15.6.1936

182 – Matějíček Otakar, pěší pluk 1, 1914, 16.10.1936

184 – Donner Max, 1874, 1.6.1898, poručík

185 – Herbst Arnošt, děl.pluk 5., 1915, 27.5.1938

187 – Zahradník František, 1893, 4.6.1938

189 – Wiplinger Josef, z. 6.2.1883, major

190 – Špičan Jan, děl.pluk 5., 1916, 31.1.1938

192 – Staněk František, pěší pluk 1, 1913, 2.10.1938

194 – Michalec Jan, Pěší pluk 29., 1907, 13.10.1938

196 – Bauer J.     , 13.5.1861, 25.03.1925, major v.v.

209 – Hoschek Josef, 1858, 9.2.1929, podplukovník v.v.

dav

dav

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister